| Wanderung | Dauer | Höhe | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| ca. 4:00h | 474 | 7,10 | ||
| ca. 4:30h | 446 | 12,50 | ||
| ca. 5:00h | 0 | 6,80 | ||
| ca. 4:30h | 904 | 11,70 | ||
| ca. 4:30h | 1.065 | 6,40 | ||
| Port de Sóller zum Cúber Stausee | ca. 0:00h | 0 | 11,40 | |
| ca. 4:30h | 1.398 | 6,40 | ||
| ca. 2:30h | 1.027 | 4,10 | ||
| ca. 5:30h | 1.364 | 14,60 | ||
| ca. 3:30h | 1.085 | 9,80 | ||
| ca. 4:30h | 0 | 7,70 | ||
| ca. 6:30h | 1.103 | 18,20 | ||
| Puig de l‘Ofre | ||||
| Sa Bruta |
| Mallorca | Ort | Anbieter | Note | Zimmer | Bemerkung | Auswahl | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Comfort-Zimmer | 803 | ||||||
| 6 | Doppelzimmer, mit Bad (Es Sostre) | 1.096 | ||||||
| 8 | 2022 | Premium-Doppel- oder -Zweibettzimmer | 1.297 | |||||
| Ca'l Bisbe, Soller | 25 | 2022 | 9.999 | |||||
| 7 | Familien-Studiosuite mit Frühstück | 970 | ||||||
| 17 | Standardzimmer mit Frühstück | 970 | ||||||
| hotels.com | 20 | 9.999 | ||||||
| TA | 12 | 1.448 | ||||||
| Finca Es Mayolet | 8 | Classic-Doppelzimmer | 988 | |||||
| 20 | Standard-Doppel- oder -Zweibettzimmer | 1.179 | ||||||
| 5 | Deluxe-Doppelzimmer | 1.478 | ||||||
| 54 | Adults Only | Doppelzimmer, Balkon | 1.048 | |||||
| 11 | Doppelzimmer | 1.095 | ||||||
| 120 | Standard-Zweibettzimmer mit Frühstück | 783 | ||||||
| 12 | Pferdehotel | Standard-Doppelzimmer mit Frühstück | 818 |







