| Tag | Datum | Uhrzeit | Karte | Dauer / KM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 1/1 | 06.05.2027 | 07:00h | Ankunft Windhoek -> Mariental | 0:00h/000km | |
| Fr | 2/2 | 07.05.2027 | 07:00h | Mariental -> Fish River Canyon | 0:00h/000km | |
| Sa | 2/2 | 08.05.2027 | 07:00h | 0:00h/000km | ||
| So | 3/2 | 09.05.2027 | 07:00h | Fish River Canyon -> Garub Desert Horses -> Kolmanskop -> Luderitz | 0:00h/000km | |
| Mo | 3/2 | 10.05.2027 | 07:00h | 0:00h/000km | ||
| Di | 4/1 | 11.05.2027 | 07:00h | Luderitz -> Betta | 0:00h/000km | |
| Mi | 5/2 | 12.05.2027 | 07:00h | Betta -> Sesriem | 0:00h/000km | |
| Do | 5/2 | 13.05.2027 | 07:00h | Sesriem - Sossusvlei (Dünen-Tag) | 0:00h/000km | |
| Fr | 6/3 | 14.05.2027 | 07:00h | Sesriem -> Swakopmund | 0:00h/000km | |
| Sa | 6/3 | 15.05.2027 | 07:00h | 0:00h/000km | ||
| So | 6/3 | 16.05.2027 | 07:00h | Swakopmund - Tour: Sandwich Harbour | 0:00h/000km | |
| Mo | 7/1 | 17.05.2027 | 07:00h | Swakopmund -> Cape Cross -> Spitzkoppe | 0:00h/000km | |
| Di | 8/3 | 18.05.2027 | 07:00h | 3:30h/220km | ||
| Mi | 8/3 | 19.05.2027 | 07:00h | 0:00h/000km | ||
| Do | 8/3 | 20.05.2027 | 07:00h | Khorixas (Twyfelfontein, Petrified Forest) | 4:00h/260km | |
| Fr | 21.05.2027 | 07:00h | 3:00h/220km | |||
| Sa | 22.05.2027 | 07:00h | Etosha (Okaukuejo) | 0:00h/000km | ||
| So | 23.05.2027 | 07:00h | Etosha (Halali) | 0:00h/000km | ||
| Mo | 24.05.2027 | 07:00h | Etosha (Namutoni/Onguma) | 0:00h/000km | ||
| Di | 25.05.2027 | 07:00h | 0:00h/000km | |||
| Mi | 26.05.2027 | 07:00h | 0:00h/000km | |||
| Do | 27.05.2027 | 07:00h | 0:00h/000km | |||
| Fr | 28.05.2027 | 07:00h | Rückreise | 0:00h/000km | ||
| Sa | 29.05.2027 | 07:00h | Rückreise |





