Chang Mai
| Elephant Nature Park | TA | ʘ | Elephant Sanctuary | TA | ʘ | ElephantJungle Sanctuary | TA | ʘ | Pon Elephant Thailand | TA | ʘ |
| Patara Elephant Farm | TA | ʘ | Elephant Rescue Park | TA | ʘ | ||
Chiang Mai Kew Mae Pan Nature Trail - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/0,0km (TOP)
Chiang Mai Doi Suthep Monk Trail - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/0,0km
Chiang Mai Chang Kian Wasserfall - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/1,9km
Chiang Mai Doi Pha Saam Liam Summit - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/21,7km
Chiang Mai Doi Inthanon Überschreitung - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/0,0km
----
Krabi Hang Nak Mountain Nature Trail - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/7,2km (TOP)
----
Doi Ang Khang - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/0,0km
Doi Pha Phueng - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/0,0km
Doi Pha Tang - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/0,0km
Khao Chang Phueak, Pha Phum National Park - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/0,0km
Khao Daeng Viewpoint - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/0,0km
Khao Hang Nak Hill Nature Trail - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/0,0km
Khao Lom Muak - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/0,0km
Khao Luang Mountain Sukhothai - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/7,2km
Koh Phi Phi Island Viewpoint - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/1,3km
Mae Sakut Nature Trail im Nationalpark Mae Surin - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/0,0km
Mae Sariang Trek - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/0,0km
Mount Mokoju - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/7,2km
Mon Jing Loop - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/7,9km
Nai Harn Lake - Black Rock Viewpoint - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/6,1km
Phu Chi Fa - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/0,0km
Phu Thap Boek Mountain - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/20,3km
Wat Khao Chom Thong - ℗ - Wanderweg - ca.0:00h/0,0km
| Tag | Datum | Uhrzeit | Karte | Dauer / KM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Do | 14.05.2026 | 07:00h | Ankunft Bangkok | ||
| Fr | 15.05.2026 | 07:00h | |||
| Sa | 16.05.2026 | 07:00h | 0:00h/000km | ||
| So | 17.05.2026 | 07:00h | |||
| Mo | 18.05.2026 | 07:00h | |||
| Di | 19.05.2026 | 07:00h | |||
| Mi | 20.05.2026 | 07:00h | 0:00h/000km | ||
| Do | 21.05.2026 | 07:00h | |||
| Fr | 22.05.2026 | 07:00h | |||
| Sa | 23.05.2026 | 07:00h | |||
| So | 24.05.2026 | 07:00h | |||
| Mo | 25.05.2026 | 07:00h | |||
| Di | 26.05.2026 | 07:00h | |||
| Mi | 27.05.2026 | 07:00h | 0:00h/000km | ||
| Do | 28.05.2026 | 07:00h | |||
| Fr | 29.05.2026 | 07:00h | |||
| Sa | 30.05.2026 | 07:00h | |||
| So | 31.05.2026 | 07:00h | |||
| Mo | 01.06.2026 | 07:00h | |||
| Di | 02.06.2026 | 07:00h | |||
| Mi | 03.06.2026 | 07:00h | |||
| Do | 04.06.2026 | 07:00h | |||
| Fr | 05.06.2026 | 07:00h | Rückreise | ||
| Sa | 06.06.2026 | 07:00h |
Zwei Anlegestellen (Piers) für die Ankunft der Fähren auf Koh Phangan:
Haad Queen Rin Pier / ʘ → Haad Rin Pier / ʘ
Big Buddha Pier
Koh Samui
Haad Rin Pier / ʘ
1. Haad Rin Pier
– Abfahrt vom Big Buddha Pier (Samui)
– Nur eine Fährgesellschaft: Haad Rin Queen Ferry
– Tickets können nur direkt am Pier vor der Abfahrt gekauft werden / kein Online-Verkauf
2. Thong Sala Pier
– Ankunft mit Lompraya Ferry / Seatrans Ferry / Raja Ferry
– Fährreservierungen über folgende Websites:
Lomprayah High Speed Ferries
Seatran
Raja Ferry (Nicht zu empfehlen!)
| Koh Phangan | Ort | Note | Bemerkung | Auswahl | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER! | Beachfront Pool Cabin | 1.918 | |||||
| ho | bo | NO Storno! | Superior-Bungalow, Terrasse, Meerblick | 1.445 | ||||
| ho | bo | Kein eigener Pool | Private hot tub | 999 | ||||
| ho | bo | Deluxe Beachfront Pool Villa | 440 | |||||
| ho | bo | Sea View Pool Villa Plus | 422 | |||||
| ho | bo | Pool Villa Grande | 327 | |||||
| ho | bo | NO Storno! | Luxury-Villa, 1 King-Bett, Meerblick | 399 | ||||
| TA | ho | bo | Villa Private Pool Terrace - Sea View | 169 |
| Koh Samui | Ort | Note | Bemerkung | Auswahl | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Villa, 1 Bedroom, Oceanfront | 1.012 | ||||||
| Thai Fight Hotel | ho | bo | Beachfront Pool Villa | 333 | ||||
| ho | bo | Villa (Pool Villa) | 255 | |||||
| Sandalwood Luxury Villas | ho | bo | 2 Bedroom Grand Pool Villa | 355 | ||||
| Banana Fan Sea Resort | TA | ho | bo | 999 | ||||
| Sareeraya Villas & Suites | TA | ho | bo | Sareeraya pool villa | 268 |
| Chang Mai (16.05. - 20.05.) | Ort | ho | bo | Note | Bemerkung | Auswahl | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ho | bo | TOP | Executive-Zimmer, Poolblick | 240 | ||||
| Green Tiger House | ho | bo | TOP | FS, Superior-Doppelzimmer | 224 | |||
| BED Chiangmai Gate | ho | bo | TOP | FS, Standard-Doppelzimmer | 292 | |||
| BED Phrasingh Hotel | ho | bo | TOP | FS, Standard-Doppelzimmer | 292 | |||
| Away Chiang Mai Thapae Resort | ho | bo | TOP | FS, Spa Suite with Private Jacuzzi | 322 | |||
| POR Arak | ho | bo | TOP | FS, Doppelzimmer | 188 | |||
| Gord Chiangmai | ho | bo | FS, Superior-Doppelzimmer | 208 | ||||
| Asa Hotel | ho | bo | TOP | FS, Doppelzimmer 24m² | 178 | |||
| The Locals Chiang Mai | ho | bo | TOP | FS, Deluxe King Room | 129 | |||
| Baanlek Home Stay | ho | bo | Standard-Doppelzimmer | 87 |
| Bangkok (03.06. - 05.06.) | Ort | ho | bo | Note | Bemerkung | Auswahl | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ho | bo | TOP Am Fluss, Top Lage | Deluxe-Zimmer, Flussblick | 277 | ||||
| ho | bo | TOP Am Fluss | FS, Deluxe-Zimmer, 1 King-Bett, Flussblick | 310 | ||||
| ho | bo | TOP Am Fluss | Deluxe-Zimmer, Balkon, Flussblick | 260 | ||||
| ho | bo | FS, Executive-Zimmer | 308 | |||||
| Valia Hotel Bangkok Sukhumvit 5* | ho | bo | FS, Premier King Bed | 316 | ||||
| ho | bo | FS, Deluxe-Zimmer, 1 King (Grand, Skyline View) | 475 | |||||
| Mövenpick BDMS Wellness Resort 5* | ho | bo | 999 | |||||
| Grande Centre Point Ratchadamri 5* | ho | bo | Grand Deluxe | 354 | ||||
| Grande Centre Point Surawong 5* | ho | bo | FS, Deluxe King Room | 379 | ||||
| SKYVIEW Hotel Bangkok 5* | ho | bo | 999 | |||||
| Pranakorn Heritage Hotel 4* | ho | bo | FS, Deluxe King with Balcony | 255 | ||||
| The Gravitique Hotel Khaosan 4* | ho | bo | FS, Deluxe-Zimmer | 284 |
Impfungen
Für eine Thailandreise sind keine Pflichtimpfungen bei direkter Einreise aus Österreich vorgeschrieben, aber Standardimpfungen (Tetanus, Diphtherie, Masern etc.) sollten aktuell sein; empfohlen werden Impfungen gegen Hepatitis A, Typhus, Tollwut und ggf. Hepatitis B, Japanische Enzephalitis und Dengue-Fieber, abhängig von Reisedauer, -stil und Kontakt zur Bevölkerung, wobei Mückenschutz und Hygiene wichtig sind.
Visum
Visumfrei für 60 Tage
Reiseregistrierung
Das Formular sollte innerhalb von 3 Tagen vor der geplanten Einreise eingereicht werden
All foreign passport holders entering Thailand will be required to complete an E-Arrival Card within 3 days prior to flying to Thailand. The E-Arrival Card can be accessed and submitted via the following link






