| Tag | Datum | Ausw | Uhrzeit | Karte | Dauer / KM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 26.12.2026 | Transit | 07:00h | Ankunft Flughafen Moscat | ||
| Sa | 26.12.2026 | Transit | 08:30h | Maskat → Bidiyya (Wüste) | 2:30h/200km | |
| Sa | 26.12.2026 | Aktivität | 12:00h | Wüste | ||
| Sa | 26.12.2026 | Unterkunft | 22:00h | |||
| So | 27.12.2026 | Aktivität | 00:00h | Wüste | ||
| So | 27.12.2026 | Unterkunft | 22:00h | |||
| Mo | 28.12.2026 | Aktivität | 00:00h | Wüste | ||
| Mo | 28.12.2026 | Transit | 11:00h | Bidiyya → Wadi Bani Khalid | 1:00h/070km | |
| Mo | 28.12.2026 | Aktivität | 13:00h | Besichtigung Wadi Bani Khalid | ||
| Mo | 28.12.2026 | Transit | 16:00h | Wadi Bani Khalid → Tiwi | 1:15h/100km | |
| Mo | 28.12.2026 | Unterkunft | 22:00h | |||
| Di | 29.12.2026 | Unterkunft | 22:00h | |||
| Mi | 30.12.2026 | Transit | 07:00h | Tiwi → Wadi Shab | 0:15h/010km | |
| Mi | 30.12.2026 | Aktivität | 07:30h | Wanderung: Wadi Shab | 4:00h/7,2km | |
| Mi | 30.12.2026 | Unterkunft | 22:00h | |||
| Do | 31.12.2026 | Transit | 00:00h | Tiwi → Moscat | 1:45h/180km | |
| Do | 31.12.2026 | Aktivität | 00:00h | |||
| Do | 31.12.2026 | Aktivität | 00:00h | |||
| Do | 31.12.2026 | Unterkunft | 22:00h | |||
| Fr | 01.01.2027 | Unterkunft | 22:00h | |||
| Sa | 02.01.2027 | Unterkunft | 22:00h | |||
| So | 03.01.2027 | Unterkunft | 22:00h | |||
| Mo | 04.01.2027 | Transit | 04:00h | Tiwi → Flughafen Moscat | 2:00h/180km | |
| Mo | 04.01.2027 | Transit | 08:35h | Abflug Flughafen Moscat | Rückreise | |
| X2 | 31.12.2090 | Transit | 00:00h | Tiwi → Sur | 0:45h/050km | |
| X2 | 31.12.2090 | Aktivität | 00:00h | |||
| X3 | 31.12.2090 | Transit | 00:00h | Tiwi → Nizwa | 3:30h/330km | |
| X4 | 31.12.2090 | Transit | 00:00h | Tiwi → Wadi Tiwi | 0:45h/015km | |
| X4 | 31.12.2090 | Aktivität | 00:00h |
Variante 1








