| Tag | Datum | Ausw | Uhrzeit | Karte | Dauer / KM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 26.12.2026 | Transit | 07:00h | Ankunft Flughafen Moscat | ||
| Sa | 26.12.2026 | Transit | 08:30h | Maskat → Bidiyya (Wüste) | 2:30h/200km | |
| Sa | 26.12.2026 | Aktivität | 12:00h | Wüste | ||
| Sa | 26.12.2026 | Unterkunft | 22:00h | |||
| So | 27.12.2026 | Aktivität | 00:00h | Wüste | ||
| So | 27.12.2026 | Unterkunft | 22:00h | |||
| Mo | 28.12.2026 | Aktivität | 00:00h | Wüste | ||
| Mo | 28.12.2026 | Transit | 11:00h | Bidiyya → Wadi Bani Khalid | 1:00h/070km | |
| Mo | 28.12.2026 | Aktivität | 13:00h | Besichtigung Wadi Bani Khalid | ||
| Mo | 28.12.2026 | Transit | 16:00h | Wadi Bani Khalid → Tiwi | 1:15h/100km | |
| Mo | 28.12.2026 | Unterkunft | 22:00h | |||
| Di | 29.12.2026 | Unterkunft | 22:00h | |||
| Mi | 30.12.2026 | Unterkunft | 22:00h | |||
| Do | 31.12.2026 | Unterkunft | 22:00h | |||
| Fr | 01.01.2027 | Unterkunft | 22:00h | |||
| Sa | 02.01.2027 | Unterkunft | 22:00h | |||
| So | 03.01.2027 | Unterkunft | 22:00h | |||
| Mo | 04.01.2027 | Transit | 17:30h | Rückreise | Rückreise | |
| Plan Tag A | 06.01.2027 | Transit | 00:00h | Tiwi → Moscat | 2:00h/180km | |
| Plan Tag A | 06.01.2027 | Aktivität | 00:00h | Besichtiung Moscat | ||
| Plan Tag A | 06.01.2027 | Transit | 00:00h | Moscat → Tiwi | 2:00h/180km | |
| Plan Tag B | 06.01.2027 | Aktivität | 00:00h | 4:00h/7,2km | ||
| Plan Tag C | 06.01.2027 | Transit | 00:00h | Tiwi → Nizwa | 3:30h/330km | |
| Plan Tag C | 06.01.2027 | Aktivität | 00:00h | Besichtigung Nizwa | ||
| Plan Tag C | 06.01.2027 | Transit | 00:00h | Nizwa → Tiwi | 3:30h/330km | |
| Plan Tag D | 06.01.2027 | Transit | 00:00h | Tiwi → Sur | 0:45h/050km | |
| Plan Tag D | 06.01.2027 | Aktivität | 00:00h | Besichtigung Sur | ||
| Plan Tag D | 06.01.2027 | Transit | 00:00h | Tiwi → Sur | 0:45h/050km | |
| Plan Tag E | 06.01.2027 | Transit | 00:00h | Tiwi → Bimmah Sinkhole | 0:30h/040km | |
| Plan Tag E | 06.01.2027 | Aktivität | 00:00h | |||
| Plan Tag E | 06.01.2027 | Transit | 00:00h | 1:00h/040km | ||
| Plan Tag E | 06.01.2027 | Aktivität | 00:00h | |||
| Plan Tag E | 06.01.2027 | Transit | 00:00h | Madschlis al-Dschinn → Tiwi | 0:45h/030km |
Variante 1








